Jutu tela inflable de PVC de alta calidad hermética
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | JTPI |
Función | Seguridad, Salud |
Muestra gratis | Muestra gratuita en tamaño A4 disponible |
Paquete de transporte | Papel Kraft, tubo de papel duro |
Especificación | 50m/rollo |
Marca comercial | HABLAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6306199090 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
La lona de PVC para botes inflables tiene alta tenacidad, resistencia al desgarro y resistencia a la adhesión. Se usa ampliamente como membrana arquitectónica, carpas, toldos, cubiertas para camiones, productos inflables y material hermético. La lona tiene diversas aplicaciones, como tiendas de campaña, cubiertas, tuberías de ventilación, etc. Ofrecemos una amplia gama de líneas de productos para satisfacer las diferentes demandas de los clientes. El material de la cubierta del camión tiene un excelente rendimiento a prueba de agua y resistencia a la intemperie. Se proporcionan varios colores. El tratamiento anti-UV se puede realizar según petición del cliente.
Ventajas:
1) Tecnología laminada, recubrimiento termofusible y tecnología de recubrimiento con cuchilla2) Excelente resistencia al desgarro para soldadura3) Carácter retardante de llama (opcional), B1; M1,4) Resistencia a la temperatura: -20--705) Resistencia al agrietamiento en frío, antimoho, tratamiento antiestático, resistente al agua6) Tratamiento anti ultravioleta (UV). (opcional)7) Tratamiento acrílico (opcional).
Especificación
Dimensiones | Unidad | JTPM1030 | JTPB1023-750 | JTPB1023-850 | JTPI840 | JTPLI550 | |
Membrana arquitectónica | Carpas bloqueadas | Carpas bloqueadas | Tela inflable | Tela inflable | |||
Tejido básico | Negador | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 840×840 | 500×500 | |
Hilos/pulgada2 | 30×32 | 23×23 | 23×23 | 18×18 | 28×28 | ||
Peso | gramos/m2 | 950 | 750 | 850 | 550 | 630 | |
oz/yd2 | 28 | 22 | 25 | dieciséis | 18.5 | ||
Ancho | METRO | 2,50 / 3,00 | 1,02 ~ 3,00 | 1,02 ~ 3,00 | 1,5~3,20 | 1,5~3,20 | |
Pulgada | 98 / 118 | 39~118 | 39~118 | 59~126 | 59~126 | ||
Resistencia a la tracción | l | N/5cm | 4300 | 3200 | 3200 | 2400 | 2000 |
W. | 4000 | 2900 | 2900 | 2200 | 1600 | ||
Resistencia al desgarre | l | N/5cm | 610 | 450 | 450 | 250 | 150 |
W. | 530 | 340 | 340 | 220 | 130 | ||
Fuerza de pelado | N/5cm | 130 | 110 | 110 | 60 | 90 | |
Longitud del rollo estándar | m/rollo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Propiedad fisica
Nombre del producto | Lona de PVC para bote inflable |
Código hs | 5903109090 |
País de origen | China |
Especificación | 50m/rollo |
Ancho | 1,5-3,2 m |
Peso | 900g |
Embalaje | Tubo duro, papel Kraft |
Puerto | Llevar a la fuerza |
Producto principal | |||
Tablero de espuma de PVC | Hoja acrílica | Panel compuesto de aluminio | Tablero de panal |
Hoja de policarbonato | Hoja rígida de PVC | Hoja de PET | Lona de PVC |
P: ¿Puedo obtener una muestra gratis?
R: Hay disponible una muestra gratuita en tamaño A4, el costo de envío correrá a cargo del comprador, el costo de envío de la muestra se puede deducir del pedido oficial.
P: ¿Cómo puedo obtener la cotización?
R: Podemos enviar una cotización rápidamente si se proporciona la información detallada del producto, como la especificación del producto, la cantidad, el grosor, el color, los requisitos de embalaje, el método de entrega, etc.
P: ¿Ofrecen servicio de inspección?
R: Nuestro control de calidad realiza la inspección de cada envío. También se puede proporcionar un servicio de inspección in situ.
P: ¿Tienen servicio de impresión de etiquetas?
R: Sí, ofrecemos servicio gratuito de impresión de etiquetas.
Nuestro contacto