Blackout poliéster de alta calidad tejido de terciopelo Jacquard textiles para el hogar para muebles de sofá tapicería de prendas de vestir
Tamaño del paquete 150,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Peso bruto del paquete 20.000 kg Hoja de datos técnicos Muestra de f
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Árbol |
Estilo | Teñido de manera simple |
Tipos de fibra | Hilo texturizado |
Solicitud | Textiles para el hogar , prendas de vestir , vestidos , ropa de cama , cortinas |
Función | Resistente al Desgarro , Impermeable , Resistente al Encogimiento , Antiestático |
Técnicas de tejido | Tejido de punto |
Característica física | Alta resistencia |
Sección transversal de fibra | Filamento hueco |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico para embalaje de bolsas tejidas |
Especificación | 30-50 m/rollo |
Marca comercial | sin marca |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5903209029 |
Capacidad de producción | 25000m/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 150.00cm * 40.00cm * 40.00cm Peso bruto del paquete 20.000kgDescripción del Producto
Ficha técnicaArtículo | Árbol | Criterios de prueba |
Composición: | 100% poliéster | - |
El ancho efectivo | 142mm | GB/T8949 |
Peso (g/m2) | 390g | Q/KCXZJ3 |
Resistencia a la tracción (N) | ≥350 | EN ISO13934-1 |
Resistencia al desgarro (N) | ≥25 | EN ISO13937-1 |
Solidez compuesta(N) | 3.25 | - |
Fuerza explosiva | ≥400kpa | EN ISO13938-1 |
Resistencia a la abrasión Martindale/Martindale 12Kpa (ciclo) | ≥30000 | ISO12947.2 |
Solidez del color al frote (grado) | Seco: ≥4 | ISO105-X12 |
Mojado: ≥4 | ||
Solidez del color a la luz (grado) | ≥4 | ISO105-B02 |
Resistencia al pilling | Grado 4 | EN ISO 12945-2 |
Plazo de entrega de la muestra | 5-7 días | |
Plazo de entrega del pedido | 35-45 días | |
La cantidad mínima de pedido | 1000M | |
La cotización del período válido. | 5 meses | |
Capacidad de producción diaria | 28000m por día |
espectáculo de fábrica
Uso del producto
Preguntas más frecuentes
Δ ¿Cuál es la gama de productos?
Estamos comprometidos a proporcionar varios tipos de cuero artificial de PU, PVC, semi-PU, tela y microfibra de alta calidad a nuestros clientes.
Δ ¿Cuál es el precio unitario?
Depende de la información técnica como el grosor, las telas de respaldo, etc., también según la cantidad del pedido.
Δ ¿Cuál es la característica del producto?
Nuestros productos podrían fabricarse según sus requisitos, también podríamos cumplir con la resistencia al fuego: CA117, BS5852 y los últimos requisitos ambientales: EN71, ROSH, 6P, DMF, estándares ambientales de la UE: The Reach.
Δ ¿Qué tal nuestro servicio?
Contamos con un equipo de los mejores vendedores listos para servirle con su profesión, experiencia y sinceridad. Para contactarnos si tiene más preguntas, haremos todo lo posible para brindarle mucha comodidad y éxito.
Δ ¿Cómo se puede garantizar la calidad o cualquier garantía?
Si hay algún problema de calidad durante el uso, todos los productos pueden devolverse o según las solicitudes del consumidor.
Nuestro contacto
Enviar ahora