Tela de hoja de teflón PTFE resistente al calor anticorrosión
Descripción general Perfil de la empresa Descripción del producto Tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE antiadheren
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | KB008 |
nombre del producto | Tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE |
Espesor | 0,08 milímetros - 1 milímetros |
Cantidad mínima de pedido | 10 Metros Cuadrados |
Muestras | Disponible |
Ventajas | Resistencia química , Retardante de llama , Impermeable |
Buenas características | Resistencia a altas temperaturas, superficie antiadherente. |
Resistencia a la temperatura | -70-260ºC |
Material | Hilo de fibra de vidrio |
Color | Marrón, Negro, Blanco, Azul |
Ancho | 1250-4000 mm |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | Puede ser personalizado |
Marca comercial | K-fab |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7019590000 |
Capacidad de producción | 10000 metros cuadrados por día |
Descripción del Producto
Perfil de la empresaDescripción del productoTela de fibra de vidrio recubierta de PTFE antiadherente resistente al calorComenzamos con hilo de fibra de vidrio, lo tejemos en diferentes espesores y anchos de tela de fibra de vidrio, impregnamos con una fina dispersión de PTFE y lo secamos a una temperatura alta de 380 °C.Características:
1.Resistencia a altas temperaturas, su resistencia a la temperatura las 24 horas es de 260ºC, máximo hasta más de 300ºC2.Superficie antiadherente, fácil de limpiar3.Resistencia química, anticorrosión4.Retardante de llama
Aplicaciones: 1.La tela de fibra de vidrio impregnada resistente al calor de PTFE de alta calidad se puede utilizar como varios revestimientos para resistir altas temperaturas, como revestimientos para microondas, revestimientos para hornos u otros revestimientos. 2.Se utiliza como varias cintas transportadoras, cintas de fusión, cintas de sellado, tela laminada o en cualquier lugar que necesite resistir altas temperaturas, antiadherentes, resistencia química, etc. 3.Se utiliza como material de cobertura o envoltura en industrias petroleras y químicas, como material de envoltura y material aislante. , material resistente a altas temperaturas en industrias eléctricas, material desulfurizante en centrales eléctricas, etc. Parámetros del producto
Artículo No. | Espesor | anchura máxima | Peso nominal | Resistencia a la tracción | Resistencia a la temperatura | Color |
KB008 | 0,08 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 150 g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB008B | 0,08 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 150 g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB008W | 0,08 mm ± 0,0005 | 1350 mm | 140g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Blanco |
KB013 | 0,13 mm ± 0,0005 | 1500 mm | 250g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB013B | 0,13 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 250g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB015 | 0,15 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 300 g/m² | 1200/1100N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB018 | 0,18 mm ± 0,01 | 1250 mm | 380 g/m² | 1800/1700N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB018B | 0,18 mm ± 0,01 | 1250 mm | 380 g/m² | 1800/1700N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB025 | 0,23 mm ± 0,02 | 3000 mm | 500 g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB025B | 0,25 mm ± 0,02 | 3000 mm | 500 g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB030 | 0,30 mm ± 0,02 | 3000 mm | 560 g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB030B | 0,30 mm ± 0,02 | 3000 mm | 560 g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB035 | 0,35 mm ± 0,02 | 3000 mm | 640 g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB035B | 0,35 mm ± 0,02 | 2600 mm | 640 g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB040 | 0,40 mm ± 0,02 | 3000 mm | 720 g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB040B | 0,40 mm ± 0,02 | 3000 mm | 720 g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC | Negro |
KB050 | 0,55 mm ± 0,02 | 3000 mm | 840 g/m² | 4400/4000N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB065 | 0,65 mm ± 0,02 | 3000 mm | 1050g/m² | 5000/4800N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB090 | 0,90 mm ± 0,05 | 3000 mm | 1550g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Marrón |
KB090B | 0,90 mm ± 0,05 | 3000 mm | 1600g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Negro |
Anterior: Tela a prueba de balas balística ligera de la hoja 185GSM UHMWPE Ud de Ud
Próximo: 0,6
Nuestro contacto
Enviar ahora